Fanpage Facebook
Danh mục sản phẩm
HÃNG TAISITE - MỸ
Hổ trợ trực tuyến
Mr.Đăng - 0903 07 1102
Tư vấn viên - 0983 23 8192
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Bình tam giác cổ mài - DURAN
DURAN - Đức
Hàng có sẵn
Bình tam giác cổ mài - DURAN
* Mô tả:
- Bình tam giác cổ mài.
- Thang chia vạch dễ đọc và dễ dàng ghi chú trên vùng nhãn rộng.
- Hình dạng tam giác phù hợp để pha chế chất lỏng.
- Thành dày phù hợp cho đun nhiệt.
- Xuất xứ: DURAN - Đức
* Thông tin đặt hàng:
BÌNH TAM GIÁC CỔ MÀI - DURAN | ||||||||
Số Cat. | Dung Tích ml |
Cổ Mài NS |
d mm |
h mm |
Cái/Hộp | |||
24 193 13 | 25 | 14/23 | 42 | 75 | 10 | |||
24 193 20 | 50 | 14/23 | 51 | 85 | 10 | |||
24 193 17 | 50 | 19/26 | 51 | 85 | 10 | |||
24 193 18 | 50 | 24/29 | 51 | 85 | 10 | |||
24 193 19 | 50 | 29/32 | 51 | 85 | 10 | |||
24 193 24 | 100 | 19/26 | 64 | 105 | 10 | |||
24 193 26 | 100 | 24/29 | 64 | 105 | 10 | |||
24 193 27 | 100 | 29/32 | 64 | 105 | 10 | |||
24 193 32 | 200 | 29/32 | 79 | 131 | 10 | |||
24 193 36 | 250 | 24/29 | 85 | 140 | 10 | |||
24 193 37 | 250 | 29/32 | 85 | 140 | 10 | |||
24 193 38 | 250 | 45/40 | 85 | 140 | 10 | |||
24 193 39 | 300 | 29/32 | 87 | 155 | 10 | |||
24 193 44 | 500 | 24/29 | 105 | 175 | 10 | |||
24 193 46 | 500 | 29/32 | 105 | 175 | 10 | |||
24 193 47 | 500 | 45/40 | 105 | 175 | 10 | |||
24 193 54 | 1 000 | 24/29 | 131 | 220 | 10 | |||
24 193 56 | 1 000 | 29/32 | 131 | 220 | 10 | |||
24 193 57 | 1 000 | 45/40 | 131 | 220 | 10 |
Bình luận