Fanpage Facebook
Danh mục sản phẩm
HÃNG TAISITE - MỸ
Hổ trợ trực tuyến
Mr.Đăng - 0903 07 1102
Tư vấn viên - 0983 23 8192
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Chai trung tính nâu GL 45
DURAN - Đức
Hàng có sẵn
Chai trung tính nâu GL 45
* Mô tả:
- Thang chia vạch dễ đọc và dễ dàng ghi chú trên vùng nhãn rộng bằng men trắng, độ bền cao, chịu nhiệt tốt.
- Bảo vệ khỏi tia cực tím có bước sóng khoảng 500 nm.
- Màu nâu chỉ phủ bên ngoài chai; rất đồng nhất, bền và khả năng kháng hóa chất cao.
- Đăng ký nhãn hiệu độc quyền của DURAN®
- Xuất xứ: DURAN - Đức
* Ứng dụng: lưu trữ, vận chuyển, bảo quản mẫu nhạy với ánh sáng.
* Thông tin đặt hàng:
CHAI TRUNG TÍNH NÂU - KHÔNG NẮP VÀ VÒNG ĐỆM NHỰA PP XANH DƯƠNG - DURAN | |||||
Số Cat. | Dung Tích ml |
Nắp DIN GL |
d mm |
h mm |
Cái/Hộp |
21 806 08 NEW | 10 (1) | 25 | 36 | 50 | 10 |
21 806 14 | 25 (1) | 25 | 36 | 70 | 10 |
21 806 17 | 50 | 32 | 46 | 87 | 10 |
21 806 24 | 100 (2) | 45 | 56 | 100 | 10 |
21 806 29 NEW | 150 (3) | 45 | 62 | 105 | 10 |
21 806 36 | 250 (2) | 45 | 70 | 138 | 10 |
21 806 44 | 500 (2) | 45 | 86 | 176 | 10 |
21 806 51 NEW | 750 (3) | 45 | 95 | 203 | 10 |
21 806 54 | 1 000 (2) | 45 | 101 | 225 | 10 |
21 806 63 | 2 000 (2) | 45 | 136 | 260 | 10 |
21 806 69 NEW | 3 500 (3) | 45 | 160 | 295 | 1 |
21 806 73 | 5 000 | 45 | 182 | 330 | 1 |
21 806 86 | 10 000 | 45 | 227 | 410 | 1 |
21 806 88 | 15 000 | 45 | 268 | 445 | 1 |
21 806 91 | 20 000 | 45 | 288 | 505 | 1 |
CHAI TRUNG TÍNH NÂU - CÓ NẮP VÀ VÒNG ĐỆM NHỰA PP XANH DƯƠNG - DURAN | |||||
Số Cat. | Dung Tích ml |
Nắp DIN GL |
d mm |
h mm |
Cái/Hộp |
21 806 08 5 NEW | 10 (1) | 25 | 36 | 50 | 10 |
21 806 14 5 | 25 (1) | 25 | 36 | 74 | 10 |
21 806 17 5 | 50 | 32 | 46 | 91 | 10 |
21 806 24 5 | 100 (2) | 45 | 56 | 105 | 10 |
21 806 29 5 NEW | 150 (3) | 45 | 62 | 105 | 10 |
21 806 36 5 | 250 (2) | 45 | 70 | 143 | 10 |
21 806 44 5 | 500 (2) | 45 | 86 | 181 | 10 |
21 806 51 5 NEW | 750 (3) | 45 | 95 | 203 | 10 |
21 806 54 5 | 1 000 (2) | 45 | 101 | 230 | 10 |
21 806 63 5 | 2 000 (2) | 45 | 136 | 265 | 10 |
21 806 69 5 NEW | 3 500 (3) | 45 | 160 | 295 | 1 |
21 806 73 5 | 5 000 | 45 | 182 | 335 | 1 |
21 806 86 5 | 10 000 | 45 | 227 | 415 | 1 |
21 806 88 5 | 15 000 | 45 | 268 | 450 | 1 |
21 806 91 5 | 20 000 | 45 | 288 | 510 | 1 |
(1) Có thiết kế hình dạng đặc biệt để rót ra dễ dàng (nên không cần vòng đệm nhựa)
(2) Tăng cường một vòng trên vai chai có dung tích từ 100 đền 2000 ml, đánh dấu dung tích của chai.
(3) Đang yêu cầu tiêu chuẩn ISO 4796
Bình luận